Energie Inflation

Bangladesch

Was ist in energie enthalten?

Energie-VPI - nicht dasselbe wie COICOP CP045 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen energie Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2011.

Aktuelle Jahre

Jahr Energie Gesamt Differenz
2025 8.6% 9.5% -0.9
2024 9.7% 10.5% -0.8
2023 8.4% 9.9% -1.5
2022 4.8% 7.7% -3.0
2021 1.1% 5.5% -4.4
2020 6.7% 5.7% +1.0
2019 5.1% 5.6% -0.5
2018 2.0% 5.5% -3.5
2017 4.3% 5.7% -1.5
2016 9.2% 5.5% +3.7

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997