Kerninflation Inflation

Ägypten

Was ist in kerninflation enthalten?

Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen kerninflation Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2011.

Aktuelle Jahre

Jahr Kerninflation Gesamt Differenz
2024 28.4% 29.5% -1.1
2023 38.3% 33.8% +4.5
2022 14.9% 13.8% +1.1
2021 4.4% 5.2% -0.8
2020 2.4% 5.1% -2.7
2019 5.8% 9.4% -3.6
2018 10.2% 14.4% -4.2
2017 30.8% 29.6% +1.2
2016 13.3% 13.7% -0.4
2015 6.9% 10.4% -3.5

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997