Nahrungsmittel Inflation

Ägypten

Was ist in nahrungsmittel enthalten?

Nahrungsmittel-VPI - breiter als COICOP CP01 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen nahrungsmittel Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2011.

Aktuelle Jahre

Jahr Nahrungsmittel Gesamt Differenz
2024 37.1% 29.5% +7.6
2023 63.6% 33.8% +29.8
2022 23.4% 13.8% +9.6
2021 4.6% 5.2% -0.6
2020 -0.1% 5.1% -5.3
2019 7.5% 9.4% -1.9
2018 13.3% 14.4% -1.1
2017 38.9% 29.6% +9.3
2016 16.6% 13.7% +2.9
2015 10.7% 10.4% +0.3

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997