Energie Inflation

Kenia

Was ist in energie enthalten?

Energie-VPI - nicht dasselbe wie COICOP CP045 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen energie Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2010.

Aktuelle Jahre

Jahr Energie Gesamt Differenz
2025 -1.7% 3.3% -5.0
2024 3.7% 4.5% -0.8
2023 7.6% 7.7% -0.1
2022 5.1% 7.6% -2.5
2021 4.4% 6.1% -1.7
2020 2.6% 5.4% -2.8
2019 4.9% 5.2% -0.3
2018 12.7% 4.7% +8.0
2017 3.1% 8.0% -4.9
2016 1.7% 6.3% -4.6

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997