Energie Inflation

Nigeria

Was ist in energie enthalten?

Energie-VPI - nicht dasselbe wie COICOP CP045 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen energie Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2006.

Aktuelle Jahre

Jahr Energie Gesamt Differenz
2024 28.3% 33.2% -4.9
2023 20.3% 24.5% -4.2
2022 14.7% 18.8% -4.1
2021 10.2% 17.0% -6.8
2020 8.1% 13.2% -5.1
2019 7.3% 11.4% -4.1
2018 7.4% 12.1% -4.7
2017 13.3% 16.6% -3.3
2016 21.8% 15.6% +6.2
2015 7.2% 9.0% -1.8

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997