Energie Inflation

Neuseeland

Was ist in energie enthalten?

Energie-VPI - nicht dasselbe wie COICOP CP045 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen energie Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 1971.

Aktuelle Jahre

Jahr Energie Gesamt Differenz
2024 3.0% 2.9% +0.1
2023 0.6% 5.7% -5.2
2022 13.7% 7.1% +6.6
2021 8.7% 3.9% +4.8
2020 -4.2% 1.7% -5.9
2019 1.0% 1.6% -0.6
2018 7.5% 1.6% +5.9
2017 4.8% 1.9% +2.9
2016 -2.7% 0.6% -3.3
2015 -5.0% 0.3% -5.3

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997