Nahrungsmittel Inflation

Neuseeland

Was ist in nahrungsmittel enthalten?

Nahrungsmittel-VPI - breiter als COICOP CP01 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen nahrungsmittel Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 1971.

Aktuelle Jahre

Jahr Nahrungsmittel Gesamt Differenz
2024 -0.0% 2.9% -2.9
2023 10.0% 5.7% +4.3
2022 8.7% 7.1% +1.6
2021 1.8% 3.9% -2.1
2020 3.2% 1.7% +1.5
2019 1.1% 1.6% -0.5
2018 -0.2% 1.6% -1.8
2017 2.2% 1.9% +0.3
2016 -0.6% 0.6% -1.2
2015 -0.0% 0.3% -0.3

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997