Kerninflation Inflation

Philippinen

Was ist in kerninflation enthalten?

Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen kerninflation Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2012.

Aktuelle Jahre

Jahr Kerninflation Gesamt Differenz
2025 1.9% 2.3% -0.4
2024 2.9% 3.2% -0.3
2023 4.9% 6.0% -1.1
2022 4.5% 5.8% -1.3
2021 3.6% 3.9% -0.3
2020 2.8% 2.4% +0.4
2019 3.2% 2.4% +0.8
2018 4.1% 5.3% -1.2
2017 2.4% 2.9% -0.5
2016 1.7% 1.3% +0.4

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997