Energie Inflation

Philippinen

Was ist in energie enthalten?

Energie-VPI - nicht dasselbe wie COICOP CP045 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen energie Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2011.

Aktuelle Jahre

Jahr Energie Gesamt Differenz
2025 1.8% 2.3% -0.5
2024 1.7% 3.2% -1.5
2023 4.9% 6.0% -1.1
2022 6.4% 5.8% +0.6
2021 2.6% 3.9% -1.3
2020 0.7% 2.4% -1.7
2019 2.5% 2.4% +0.1
2018 4.3% 5.3% -1.0
2017 2.8% 2.9% -0.1
2016 0.4% 1.3% -0.9

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997