Nahrungsmittel Inflation

Philippinen

Was ist in nahrungsmittel enthalten?

Nahrungsmittel-VPI - breiter als COICOP CP01 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen nahrungsmittel Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2011.

Aktuelle Jahre

Jahr Nahrungsmittel Gesamt Differenz
2025 2.9% 2.3% +0.6
2024 4.4% 3.2% +1.2
2023 7.9% 6.0% +1.9
2022 5.9% 5.8% +0.1
2021 4.2% 3.9% +0.3
2020 2.9% 2.4% +0.5
2019 1.7% 2.4% -0.7
2018 6.7% 5.3% +1.4
2017 3.1% 2.9% +0.2
2016 1.6% 1.3% +0.3

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997