Energie Inflation

Pakistan

Was ist in energie enthalten?

Energie-VPI - nicht dasselbe wie COICOP CP045 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen energie Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2009.

Aktuelle Jahre

Jahr Energie Gesamt Differenz
2025 -0.4% 1.5% -1.9
2024 26.2% 13.1% +13.1
2023 18.8% 30.9% -12.1
2022 11.7% 19.7% -8.0
2021 10.0% 9.5% +0.5
2020 6.2% 9.8% -3.6
2019 11.7% 10.5% +1.2
2018 6.2% 5.1% +1.1
2017 5.0% 4.1% +0.9
2016 5.0% 3.8% +1.2

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997