Kerninflation Inflation

Ukraine

Was ist in kerninflation enthalten?

Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen kerninflation Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2006.

Aktuelle Jahre

Jahr Kerninflation Gesamt Differenz
2025 3.9% 13.6% -9.7
2024 3.6% 6.5% -2.9
2023 4.8% 13.4% -8.6
2022 6.0% 20.1% -14.1
2021 2.8% 9.4% -6.6
2020 3.2% 2.7% +0.5
2019 2.5% 7.9% -5.4
2018 2.6% 11.0% -8.4
2017 4.6% 14.4% -9.8
2016 5.6% 14.9% -9.3

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997