Energie Inflation

Ukraine

Was ist in energie enthalten?

Energie-VPI - nicht dasselbe wie COICOP CP045 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen energie Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2006.

Aktuelle Jahre

Jahr Energie Gesamt Differenz
2025 19.6% 13.6% +6.0
2024 16.2% 6.5% +9.7
2023 9.9% 13.4% -3.5
2022 5.1% 20.1% -15.0
2021 23.8% 9.4% +14.4
2020 -2.9% 2.7% -5.6
2019 8.1% 7.9% +0.2
2018 6.9% 11.0% -4.1
2017 28.3% 14.4% +13.9
2016 44.5% 14.9% +29.6

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997