Energie Inflation

Vietnam

Was ist in energie enthalten?

Energie-VPI - nicht dasselbe wie COICOP CP045 (Weltbank-Kategorie)

Historischer Trend

Vergleich zwischen energie Inflation (dunkle Linie) und Gesamtinflation (helle Linie). Daten verfügbar ab 2003.

Aktuelle Jahre

Jahr Energie Gesamt Differenz
2025 5.1% 3.2% +1.9
2024 5.2% 3.6% +1.6
2023 6.6% 3.3% +3.3
2022 3.1% 3.1% +0.0
2021 1.8% 1.8% -0.0
2020 1.8% 3.3% -1.5
2019 3.0% 2.8% +0.2
2018 3.3% 3.6% -0.3
2017 4.3% 3.5% +0.8
2016 2.5% 2.7% -0.2

Datenquelle: WorldBank | Verfügbar ab 1997